| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SCF1257 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | CN¥613,261.68-614,642.90 |
보증 | 1년 또는 1000시간 가동 |
인증 | ISO 9001:2015 |
원산지 | 중국 |
광동 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SCF1257 |
정격 전압 | 230/400V |
정격 전류 | 10-3800A |
속도 | 1500/1800RPM |
주파수 | 50Hz/60Hz |
무게 | 9850 |
엔진 모델 | KTA38-G9 |
컨트롤러: | Deepsea/Smartgen/기타 |
옵션: | ATS/컨테이너/트레일러 |
유형: | 무소음/개방형 |
보증 기간 | 1년 또는 1000시간 |
교류 발전기: | Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer용 |
연료 탱크: | 기본 연료 탱크/외부 연료 탱크 |
제어판: | LCD 디지털 디스플레이 |
냉각 방식: | 수냉식 시스템 |
인증서 | CE/ISO9001/ISO14001 무소음 디젤 발전기 |
디젤 발전기 세트 검색 표 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
Cummins용 | Perkins용 | 기타 | ||
유형별 검색>>DEUTZ용 | Lovol용 | 개방형 | ||
무소음형 | 트레일러형 | 컨테이너형 | ||
/ | 맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락해 주세요!!! | |||
↑ | ||||
| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SCF1257 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | CN¥613,261.68-614,642.90 |
보증 | 1년 또는 1000시간 가동 |
인증 | ISO 9001:2015 |
원산지 | 중국 |
광동 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SCF1257 |
정격 전압 | 230/400V |
정격 전류 | 10-3800A |
속도 | 1500/1800RPM |
주파수 | 50Hz/60Hz |
무게 | 9850 |
엔진 모델 | KTA38-G9 |
컨트롤러: | Deepsea/Smartgen/기타 |
옵션: | ATS/컨테이너/트레일러 |
유형: | 무소음/개방형 |
보증 기간 | 1년 또는 1000시간 |
교류 발전기: | Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer용 |
연료 탱크: | 기본 연료 탱크/외부 연료 탱크 |
제어판: | LCD 디지털 디스플레이 |
냉각 방식: | 수냉식 시스템 |
인증서 | CE/ISO9001/ISO14001 무소음 디젤 발전기 |
디젤 발전기 세트 검색 표 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
Cummins용 | Perkins용 | 기타 | ||
유형별 검색>>DEUTZ용 | Lovol용 | 개방형 | ||
무소음형 | 트레일러형 | 컨테이너형 | ||
/ | 맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락해 주세요!!! | |||
↑ | ||||