| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SHX-550 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | CN¥300,546.40-314,207.60 |
제품명 | SHX 550kva 발전기 수냉식 초저소음 디젤 발전기 세트 440Kw 주 전력 산업용 세트 |
제품명 | SHX 440KW 550KVA 수냉식 삼상 전기 저소음 디젤 발전기 세트 판매용 |
보증 | 1년 또는 1000시간 가동 |
인증 | ISO 9001:2015, CE |
원산지 | 중국 |
광동 | |
브랜드명 | SHX |
모델 번호 | SHX-550 |
정격 전압 | 230/400V |
정격 전류 | 10-3800A |
속도 | 1500/1800RPM |
주파수 | 50/60Hz |
색상 | 고객 요청 |
엔진 | 커민스 |
발전기 브랜드 | 파랜드/르로이 소머 |
컨트롤러 | 딥씨/스마트젠/기타 |
공기 흡입 | 터보차저 |
속도 조절 | 전자식 |
냉각 방식 | 라디에이터 수냉식 |
연료 탱크 용량 | 8시간 기본 연료 탱크 |
보호 등급 | IP23 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
커민스용 | 퍼킨스용 | 기타 | ||
유형별 검색 유형>> | 도이츠용 | 러볼용 | ||
오픈형 | 저소음형 | 트레일러형 | ||
컨테이너형 | / | |||
맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락주세요!!! | ||||
| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SHX-550 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | CN¥300,546.40-314,207.60 |
제품명 | SHX 550kva 발전기 수냉식 초저소음 디젤 발전기 세트 440Kw 주 전력 산업용 세트 |
제품명 | SHX 440KW 550KVA 수냉식 삼상 전기 저소음 디젤 발전기 세트 판매용 |
보증 | 1년 또는 1000시간 가동 |
인증 | ISO 9001:2015, CE |
원산지 | 중국 |
광동 | |
브랜드명 | SHX |
모델 번호 | SHX-550 |
정격 전압 | 230/400V |
정격 전류 | 10-3800A |
속도 | 1500/1800RPM |
주파수 | 50/60Hz |
색상 | 고객 요청 |
엔진 | 커민스 |
발전기 브랜드 | 파랜드/르로이 소머 |
컨트롤러 | 딥씨/스마트젠/기타 |
공기 흡입 | 터보차저 |
속도 조절 | 전자식 |
냉각 방식 | 라디에이터 수냉식 |
연료 탱크 용량 | 8시간 기본 연료 탱크 |
보호 등급 | IP23 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
커민스용 | 퍼킨스용 | 기타 | ||
유형별 검색 유형>> | 도이츠용 | 러볼용 | ||
오픈형 | 저소음형 | 트레일러형 | ||
컨테이너형 | / | |||
맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락주세요!!! | ||||