| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SCF1375 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 모델: | LiFeP04 102Ah 배터리11 | 의약품: | LFP |
| 작동 전압: | 20.0-3.65V | 전압 범위: | 2.5V-3.65V |
| 표준 전압: | 3.2V | 연속 충전 및 방하 | 1C/1C |
| 연속 방출: | 102A | DCIR | <1.0mm&오메가,1.5C 방출 30s@50% 50C |
| 용량: | 102Ah | 부피 용량 밀도 | 365Wh/L |
| 내부 저항: | <0.27mΩ | 가등전압 | 3.2V |
| 무게: | 1970g | 가산용량 | 102Ah |
| 충전 온도: | 0~55°C | 등급 에너지 | 3260.4Wh |
| 주기 수명: | 8000번 | 무게 에너지 밀도 | 165Wh/kg |
| 방출 온도: | -30~60°C | 생산 장소 | 중국 광둥 |
| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SCF1375 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 모델: | LiFeP04 102Ah 배터리11 | 의약품: | LFP |
| 작동 전압: | 20.0-3.65V | 전압 범위: | 2.5V-3.65V |
| 표준 전압: | 3.2V | 연속 충전 및 방하 | 1C/1C |
| 연속 방출: | 102A | DCIR | <1.0mm&오메가,1.5C 방출 30s@50% 50C |
| 용량: | 102Ah | 부피 용량 밀도 | 365Wh/L |
| 내부 저항: | <0.27mΩ | 가등전압 | 3.2V |
| 무게: | 1970g | 가산용량 | 102Ah |
| 충전 온도: | 0~55°C | 등급 에너지 | 3260.4Wh |
| 주기 수명: | 8000번 | 무게 에너지 밀도 | 165Wh/kg |
| 방출 온도: | -30~60°C | 생산 장소 | 중국 광둥 |