모델 번호. | 대기 전력 | 주 전력 | 엔진 | 교류 발전기 | 컨트롤러 | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SYL-800 | 880 | 704 | 800 | 640 | YC6TH1070-D31 | TAL-A49-C | HGM6110 | ||
보증 | 1년 또는 1000 작동 시간 |
원산지 | 중국 |
광동 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SYL-800 |
정격 전압 | 400V |
정격 전류 | 1155A |
속도 | 1500RPM |
주파수 | 50Hz |
시동 시스템 | 24V DC 전기 시동 |
유형 | 무소음 타입, 캐노피 타입 |
냉각 시스템 유형 | 수냉식 시스템 |
색상 | 고객 요구 사항 |
엔진 | Yuchai |
교류 발전기 브랜드 | Leroy Somer |
컨트롤러 | Smartgen |
연료 시스템 | HPCR (고압 커먼 레일) |
흡기 | 터보차저 및 애프터쿨링 |
실린더 | 6L |
연료 탱크 용량 | 900L |
응용 분야 | 주요 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
Cummins용 | Perkins용 | 기타 | ||
검색 기준 유형>> | DEUTZ용 | Lovol용 | ||
오픈 타입 | 무소음 타입 | 트레일러 타입 | ||
컨테이너 타입 | / | |||
맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락하십시오!!! | ||||
모델 번호. | 대기 전력 | 주 전력 | 엔진 | 교류 발전기 | 컨트롤러 | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SYL-800 | 880 | 704 | 800 | 640 | YC6TH1070-D31 | TAL-A49-C | HGM6110 | ||
보증 | 1년 또는 1000 작동 시간 |
원산지 | 중국 |
광동 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SYL-800 |
정격 전압 | 400V |
정격 전류 | 1155A |
속도 | 1500RPM |
주파수 | 50Hz |
시동 시스템 | 24V DC 전기 시동 |
유형 | 무소음 타입, 캐노피 타입 |
냉각 시스템 유형 | 수냉식 시스템 |
색상 | 고객 요구 사항 |
엔진 | Yuchai |
교류 발전기 브랜드 | Leroy Somer |
컨트롤러 | Smartgen |
연료 시스템 | HPCR (고압 커먼 레일) |
흡기 | 터보차저 및 애프터쿨링 |
실린더 | 6L |
연료 탱크 용량 | 900L |
응용 분야 | 주요 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
Cummins용 | Perkins용 | 기타 | ||
검색 기준 유형>> | DEUTZ용 | Lovol용 | ||
오픈 타입 | 무소음 타입 | 트레일러 타입 | ||
컨테이너 타입 | / | |||
맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락하십시오!!! | ||||