항목 | 값 |
보증 | 1년 또는 1000 작동 시간 |
인증 | ISO 9001:2015, CE |
원산지 | 중국 |
광둥성 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SCF880 |
정격 전압 | 230/400V |
정격 전류 | 1216A |
속도 | 1500/1800RPM |
주파수 | 50/60Hz |
컨트롤러: | Deepsea/Smartgen/기타 |
옵션: | ATS/트레일러/히터 |
유형: | 무소음/개방형/컨테이너 |
발전기: | Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
연료 탱크: | 기본 연료 탱크/외부 연료 탱크 |
제어판: | LCD 디지털 디스플레이 |
제품 이름 | 디젤 발전기 |
냉각 방식: | 수냉식 시스템 |
인증서 | ISO9001/CE/SONCAP/EPA |
색상 | 고객 요구 사항 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
Cummins용 | Perkins용 | 기타 | ||
별 검색 유형>> | DEUTZ용 | Lovol용 | ||
개방형 | 무소음형 | 트레일러형 | ||
컨테이너형 | / | |||
맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락하십시오!!! | ||||
항목 | 값 |
보증 | 1년 또는 1000 작동 시간 |
인증 | ISO 9001:2015, CE |
원산지 | 중국 |
광둥성 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SCF880 |
정격 전압 | 230/400V |
정격 전류 | 1216A |
속도 | 1500/1800RPM |
주파수 | 50/60Hz |
컨트롤러: | Deepsea/Smartgen/기타 |
옵션: | ATS/트레일러/히터 |
유형: | 무소음/개방형/컨테이너 |
발전기: | Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
연료 탱크: | 기본 연료 탱크/외부 연료 탱크 |
제어판: | LCD 디지털 디스플레이 |
제품 이름 | 디젤 발전기 |
냉각 방식: | 수냉식 시스템 |
인증서 | ISO9001/CE/SONCAP/EPA |
색상 | 고객 요구 사항 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||
전력별 검색>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
엔진별 검색>> | ||||
Cummins용 | Perkins용 | 기타 | ||
별 검색 유형>> | DEUTZ용 | Lovol용 | ||
개방형 | 무소음형 | 트레일러형 | ||
컨테이너형 | / | |||
맞춤 제작을 원하시면 저희에게 연락하십시오!!! | ||||