| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SCF2200 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | $315,000-320,000 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||||
힘 으로 찾아라>> | ||||||
5-10kva | 11~15kVA | 16~20kVA | 21~30kVA | |||
31~40kVA | 41~60kVA | 61~80kVA | 81-100kVA | |||
101-120kVA | 121-150kVA | 151~200kVA | 201~300kVA | |||
301-400kVA | 401~500kVA | 501~600kVA | 601~800kVA | |||
801-1000kVA | 100~2000kVA | 2000kVA 이상 | ||||
엔진에 따라 검색>> | ||||||
커민스 | 퍼킨스 | 유차이 | MTU를 위해 | |||
미쓰비시 | DEUTZ | 로볼 | 볼보 펜타 | |||
리카르도 를 위해 | 두산을 위해 | 양동으로 | ||||
사용자 정의를 원한다면, 저희에게 연락하십시오!!! | ||||||
보증 | 1년 또는 1000운전시간 |
인증 | ISO 9001:2015, CE |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SCF2200 |
가등전압 | 230/400V |
가속 전류 | 3000A |
속도 | 1500/1800RPM |
빈도 | 50/60Hz |
제품 종류 | 소리 없는 타입 |
엔진 종류 | 4주기 물 냉각 디젤 엔진 |
변속기 브랜드 | 파란/레로이 소머/스탬포드 |
컨트롤러 | Deepsea/Smartgen |
시작 방법 | 배터리 |
속도 조절 | 전자 |
냉각 방법 | 라디에이터 |
연료 탱크 용량 | 8시간 기본 연료 탱크 |
옵션 | ATS/트레일러 |
| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SCF2200 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | $315,000-320,000 |
디젤 발전기 세트 검색 테이블 | ||||||
힘 으로 찾아라>> | ||||||
5-10kva | 11~15kVA | 16~20kVA | 21~30kVA | |||
31~40kVA | 41~60kVA | 61~80kVA | 81-100kVA | |||
101-120kVA | 121-150kVA | 151~200kVA | 201~300kVA | |||
301-400kVA | 401~500kVA | 501~600kVA | 601~800kVA | |||
801-1000kVA | 100~2000kVA | 2000kVA 이상 | ||||
엔진에 따라 검색>> | ||||||
커민스 | 퍼킨스 | 유차이 | MTU를 위해 | |||
미쓰비시 | DEUTZ | 로볼 | 볼보 펜타 | |||
리카르도 를 위해 | 두산을 위해 | 양동으로 | ||||
사용자 정의를 원한다면, 저희에게 연락하십시오!!! | ||||||
보증 | 1년 또는 1000운전시간 |
인증 | ISO 9001:2015, CE |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
브랜드 이름 | SHX |
모델 번호 | SCF2200 |
가등전압 | 230/400V |
가속 전류 | 3000A |
속도 | 1500/1800RPM |
빈도 | 50/60Hz |
제품 종류 | 소리 없는 타입 |
엔진 종류 | 4주기 물 냉각 디젤 엔진 |
변속기 브랜드 | 파란/레로이 소머/스탬포드 |
컨트롤러 | Deepsea/Smartgen |
시작 방법 | 배터리 |
속도 조절 | 전자 |
냉각 방법 | 라디에이터 |
연료 탱크 용량 | 8시간 기본 연료 탱크 |
옵션 | ATS/트레일러 |