| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SHX-1500 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개변수
| 모델: | LiFeP04 102Ah 배터리11 | 의약품: | LFP |
| 작동 전압: | 2.0-3.65V | 전압 범위: | 2.5V-3.65V |
| 표준 전압: | 3.2V | 연속 충전 및 방전 | 1C/1C |
| 연속 방전: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, 1.5C 방전 30초 @ 50% 50C |
| 정격 용량: | 102Ah | 부피 용량 밀도 | 365Wh/L |
| 내부 저항: | <0.27mΩ | 정격 전압 | 3.2V |
| 무게: | 1970g | 정격 용량 | 102Ah |
| 충전 온도: | 0~55℃ | 정격 에너지 | 326.4Wh |
| 사이클 수명: | 8000회 | 무게 에너지 밀도 | 165Wh/kg |
| 방전 온도: | -30~60℃ | 생산지 | 광둥 중국 |
| 브랜드 이름: | SHX |
| 모델 번호: | SHX-1500 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개변수
| 모델: | LiFeP04 102Ah 배터리11 | 의약품: | LFP |
| 작동 전압: | 2.0-3.65V | 전압 범위: | 2.5V-3.65V |
| 표준 전압: | 3.2V | 연속 충전 및 방전 | 1C/1C |
| 연속 방전: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, 1.5C 방전 30초 @ 50% 50C |
| 정격 용량: | 102Ah | 부피 용량 밀도 | 365Wh/L |
| 내부 저항: | <0.27mΩ | 정격 전압 | 3.2V |
| 무게: | 1970g | 정격 용량 | 102Ah |
| 충전 온도: | 0~55℃ | 정격 에너지 | 326.4Wh |
| 사이클 수명: | 8000회 | 무게 에너지 밀도 | 165Wh/kg |
| 방전 온도: | -30~60℃ | 생산지 | 광둥 중국 |